| X | $4.00 PER FT. | |||||
| 10 FT.= | $40.00 | |||||
| 11 FT.= | $44.00 | |||||
| 12 FT.= | $48.00 | |||||
| 13 FT.= | $52.00 | |||||
| 14 FT.= | $56.00 | |||||
| 15 FT.= | $60.00 | |||||
| 16 FT.= | $64.00 | |||||
| 17 FT.= | $68.00 | |||||
| 18 FT.= | $72.00 | |||||
| 19 FT.= | $76.00 | |||||
| 20 FT.= | $80.00 | |||||
| 21 FT.= | $84.00 | |||||
| 22 FT.= | $88.00 | |||||
| 23 FT.= | $92.00 | |||||
| 24 FT.= | $96.00 | |||||
| 25 FT.= | $100.00 | |||||
| 26 FT.= | $104.00 | |||||
| 27 FT.= | $108.00 | |||||
| 28 FT.= | $112.00 | |||||
| 29 FT.= | $116.00 | |||||
| 30 FT.= | $120.00 | |||||
| 31 FT.= | $124.00 | |||||
| 32 FT.= | $128.00 | |||||
| 33 FT.= | $132.00 | |||||
| 34 FT.= | $136.00 | |||||
| 35 FT.= | $140.00 | |||||
| 36 FT.= | $144.00 | |||||
| 37 FT.= | $148.00 | |||||
| 38 FT.= | $152.00 | |||||
| 39 FT.= | $156.00 | |||||
| 40 FT.= | $160.00 | |||||
| 41 FT.= | $164.00 | |||||
| 42 FT.= | $168.00 | |||||
| 43 FT.= | $172.00 | |||||
| 44 FT.= | $176.00 | |||||
| 45 FT.= | $180.00 | |||||
| 46 FT.= | $184.00 | |||||
| 47 FT.= | $188.00 | |||||
| 48 FT.= | $192.00 | |||||
| 49 FT.= | $196.00 | |||||
| 50 FT.= | $200.00 | |||||
Up to 16 Ft. on end of East core $4.00 per linear Ft.
Up to 16 feet $4.00 per linear foot
Up to 18" on the end of West core - $4.00 per linear Ft.
Each space is $4.00 per linear foot (up to 20')
Each space is $4.00 per linear foot
Each space is $4.00 per linear foot
Each space is $4.00 per linear foot
South East corner (up to 29') $4.00 per linear ft.
Each space is $4.00 per linear foot
(Up to 30 feet)
Each space is $4.00 per linear foot
Up to 35 FT
Each space is $4.00 per linear foot
Up to 36 FT
Each space is $4.00 per linear foot
Up to 50 feet
Each space is $4.00 per linear foot